PRODUCTS
咨询电话
139-0536-3262青州市伟鑫不锈钢设备有限公司
任先生:13905363262
0536-3537068
夏先生:13905363255
0536-3535087
尚小姐:18765671679
传真:0536-3201681
邮箱:weijin-bxg@163.com
地址:青州市东坝工业路1289号(车管所对面)
联系我们不锈钢反应釜
反应釜可采用SUS304、SUS316L等不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式、刮板式、组合式,转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机,可满足物料的反应要求。密封装置可采用机械密封或填料密封,加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构,加热方式有蒸汽加热、电加热、导热油加热,以达到耐酸、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。该设备可根据用户工艺要求进行设计、制造。
电加热反应釜技术参数:
有效容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
全容积(L) | 74 | 140 | 239 | 379 | 698 | 1350 | 2366 | 3621 | 4800 | 5977 |
电热棒功率(KW) | 3×2 | 6×2 | 6×3 | 6×3 | 9×3 | 9×6 | 9×9 | 9×12 | 9×12 | 18×6 |
夹套容积(L) | 65 | 105 | 140 | 190 | 280 | 400 | 650 | 900 | 1000 | 1230 |
内锅尺寸(Φmm) | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 900×750 | 1200×750 | 1300×1300 | 1500×1500 | 1700×1500 | 1800×1700 |
夹套尺寸(Φmm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
外保温尺寸(Φmm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
减速机型号 | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY | BLY |
电机功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
搅拌转速(r/min) | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 | 17-160 |
(注:加热功率、电机功率按客户要求另行确定)
我们希望成为您事业成功的合作伙伴,让我们在不断创新的道路上,携手共进,共创美好明天